Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Fine di gioco Casual
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti Villaggi conquistati Villaggi persi Rapporto villaggi Avversari sconfitti (att.) Avversari sconfitti (dif.) Avversari sconfitti (sup.)
1 BaF 437.418 57 12 4.8 4.386.009 2.377.205 532.719
2 BAFA 303.840 44 8 5.5 5.837.596 4.795.792 588.260
3 BUC 59.322 9 43 0.2 1.528.959 9.124.150 3.201.887
4 BOD 55.235 7 39 0.2 505.490 3.601.154 1.270.338
5 BT-B 15.724 2 4 0.5 142.540 746.227 251.667
6 BRO 4.829 1 4 0.3 221.331 105.415 0
7 BUC2 3.831 1 2 0.5 351.527 353.508 48.932
8 BC 0 0 8 0 380.294 2.163.662 17.866
9 BF 0 0 1 0 112.368 348.235 409
10 QUAKIL 0 0 0 0 0 473 0
11 VV 0 0 0 0 301 0 0
Posizione:
Cerca: