Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Fine di gioco Casual
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
26 Paulo Dybala BUC 221.016 22 10046
27 VSery BUC 220.324 24 9180
28 Kraken BAFA 214.959 25 8598
29 Spreech BAFA 212.564 29 7330
30 sasso21 BaF 211.840 34 6231
31 manuelpatrick BUC 200.607 24 8359
32 THE BIG FAMILY BaF 199.410 20 9971
33 IamLegend BAFA 181.362 34 5334
34 Capitano8910 BUC 179.337 19 9439
35 Time Out BaF 172.292 19 9068
36 Duca Grimaldi BAFA 164.453 17 9674
37 supertommy BaF 162.256 16 10141
38 Paolo68 BUC 145.161 15 9677
39 demome BUC 139.376 14 9955
40 Valentino BaF 136.671 13 10513
41 mariusukar1 BAFA 136.435 13 10495
42 Lost man BUC 133.635 13 10280
43 Lizard BAFA 132.081 13 10160
44 supergeppotvb BT-B 121.066 14 8648
45 unaltravolta BOD 118.356 12 9863
46 steke 113.798 13 8754
47 Torchwood BaF 111.417 11 10129
48 ggigazz BAFA 107.805 11 9800
49 chen BOD 106.233 11 9658
50 Spacca BUC2 104.992 14 7499
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: