Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Fine di gioco Casual
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 BaF 8.861.207 19 466.379 987 8.978
2 BAFA 6.814.410 20 340.721 848 8.036
3 BUC 2.166.059 20 108.303 233 9.296
4 BT-B 743.248 13 57.173 80 9.291
5 BOD 590.608 10 59.061 62 9.526
6 BUC2 531.403 18 29.522 71 7.485
7 BRO 281.037 9 31.226 39 7.206
8 BF 158.214 5 31.643 21 7.534
9 BC 136.547 13 10.504 16 8.534
10 AoD 68.225 4 17.056 11 6.202
11 MRKT 46.209 4 11.552 5 9.242
12 VV 45.182 2 22.591 5 9.036
13 DEA 37.673 4 9.418 5 7.535
14 Master 33.819 3 11.273 5 6.764
15 QUAKIL 13.538 1 13.538 5 2.708
16 ClOWN 13.460 2 6.730 2 6.730
17 -JV- 12.043 1 12.043 2 6.022
18 a.c.m. 10.661 1 10.661 1 10.661
19 shg 4.859 1 4.859 1 4.859
20 4MORI 569 1 569 1 569
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: